Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 4
Porção: 30g (5 unidades)
| Quantidade por porção | 100g | 30g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 268 | 82 | 4 |
| Carboidratos (g) | 52 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,2 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 6,4 | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0,1 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 5,8 | 1,7 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes: Polvilho doce, água, gordura de palma, ovos e sal. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS. PODE CONTER AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.









Avaliações
Não há avaliações ainda.