Descrição
| Porções por embalagem: 12 | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 30 g (1 porção) | |||
| Componente | Por 100 g | Por porção (30 g, %VD*) | |
| Valor energético (kcal) | 220 | 66 (3%) | |
| Carboidratos (g) | 40 | 12 (4%) | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 (0%) | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 (0%) | |
| Proteínas (g) | 0,1 | 0 (0%) | |
| Gorduras totais (g) | 6,5 | 1,9 (3%) | |
| Gorduras saturadas (g) | 3,1 | 0,9 (5%) | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 (0%) | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 (0%) | |
| Sódio (mg) | 495 | 149 (7%) | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||










Avaliações
Não há avaliações ainda.