Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 3
Porção: 30g (20 unidades)
| Quantidade por porção | 100g | 30g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 305 | 91 | 5 |
| Carboidratos (g) | 49 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 3,4 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,7 | 1,7 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2,6 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 40 | 12 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de mandioca, água, gordura de palma, ovos, semente de linhaça, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico), pimenta-do-reino e cúrcuma. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS. PODE CONTER AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.










Avaliações
Não há avaliações ainda.